<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Desarrollo Económico on E-valuar SAS</title>
		<link>https://evaluargit.github.io/categories/desarrollo-econ%C3%B3mico/</link>
		<description>Recent content in Desarrollo Económico on E-valuar SAS</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
			<copyright>E-Valuar sas 2026 | Contenido bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0.</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://evaluargit.github.io/categories/desarrollo-econ%C3%B3mico/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pacific Green Transformation Project</title>
				<link>https://evaluargit.github.io/blog/pacific_gx/</link>
				<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://evaluargit.github.io/blog/pacific_gx/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Durante el 2025 acompañamos a &#xA;&lt;a href=&#34;https://i-aps.com/&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;i-APS&lt;/a&gt; en la evaluación del programa &lt;strong&gt;Pacific GX: Promoting Green Transformation in the Pacific Region towards Net-Zero Emissions and Climate-Resilient Development&lt;/strong&gt;, un proyecto financiado por la &#xA;&lt;a href=&#34;https://www.jica.go.jp/spanish/&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA)&lt;/a&gt; e implementado por el &#xA;&lt;a href=&#34;https://www.undp.org/thailand&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;PNUD de Tailandia&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;El objetivo central era acelerar la transición energética en cuatro Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés): &lt;strong&gt;Vanuatu, Timor-Leste, Samoa y Papúa Nueva Guinea&lt;/strong&gt;, países que enfrentan una doble vulnerabilidad: una alta dependencia de combustibles fósiles importados y una exposición extrema a los impactos del cambio climático.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
